A primeira Copa do Mundo foi realizado em 1930, de lá pra cá foram 19 edições, 8 campeões diferentes (Alemanha, Argentina, Brasil, Espanha, França, Inglaterra, Itália e Uruguai), diversas cidades sedes e muitos gols. Copas do Mundo consagraram lendas do futebol, tornaram alguns jogadores eternos, e param o mundo de 4 em 4 anos. O 10naLinha realizou esta pesquisa sobre as 13 maiores goleadas desta competição, confira abaixo.
1 - 15/06/1982- Hungria 10 x 1 El Salvador
2 - 18/06/1974- Iugoslávia 9 x 0 Zaire
3 - 17/06/1954- Hungria 9 x 0 Coréia do Sul
4 - 01/06/2002- Alemanha 8 x 0 Arábia Saudita
5 - 02/07/1950- Uruguai 8 x 0 Bolívia
6 - 12/06/1938- Suécia 8 x 0 Cuba
7 - 20/06/1954- Hungria 8 x 3 Alemanha
8 - 19/06/1974- Polonia 7 x 0 Haiti
9 - 20/06/1954- Turquia 7 x 0 Coréia do Sul
10 - 19/06/1954- Uruguai 7 x 0 Escócia
11 - 03/07/1950- Brasil 7 x 1 Suécia
12 - 27/05/1934 - Itália 7 x 1 Estados Unidos
13 - 23/06/1954- Alemanha 7 x 2 Turquia
Nenhum comentário:
Postar um comentário